Список володарів диплома "ПРИЛУКИ"
| # award | CALL | NAME | QTH, COUNTRY | DATE |
| 001 | UN7MMM | Valery Tuzhilkin | Aksai, KAZAKHSTAN | 01 April 2010 |
| 002 | UR7QM | Valery Smiyan | Melitopol, UKRAINE | 02 April 2010 |
| 003 | UR5RMD | Sergij Gunko | Sribne, UKRAINE | 17 April 2010 |
| 004 | UW5IM | Andy Melnitchuk | Gorlovka, UKRAINE | 19 April 2010 |
| 005 | UT3RR | Ohrimenko Victor | Varva, UKRAINE | 20 May 2010 |
| 006 | UT2UU | Aleshin Andrey | Kiev, UKRAINE | 06 June 2010 |
| 007 | US5RK | Alexander Klimenko | Sosnitsa, UKRAINE | 26 September 2010 |
| 008 | UR4RZD | Peter Antonenko Dmitry Vovk Denis Sahibgariev German Suprun Ivan Hudenko |
Sosnitsa, UKRAINE | 15 November 2010 |
| 009 | US1MM | Vladimir Kryzhanovsky | Lisichansk, UKRAINE | 07 May 2011 |
| 010 | US-P-39 | Nikolaj Kiselev | Kovel, UKRAINE | 19 July 2011 |
| 011 | UX1CW | Evgeniy Morozov | Kanev, UKRAINE | 03 September 2011 |
| 012 | DM5BB | Alexander Voth | Berlin, GERMANY | 12 October 2011 |
| 013 | 9A9L | Leon Kanzler | Durdevac, CROATIA | 13 October 2011 |
| 014 | А65СА | Yuri Tkachev | Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES | 13 October 2011 |
| 015 | SP4CJA | Ryszard Misiun | Lidzbark Warminski, POLAND | 13 October 2011 |
| 016 | RX4HJ | Yuri Shigorev | Togliatti, RUSSIA | 15 October 2011 |
| 017 | UA4PPQ | Nickolay Teleshev | p. Aksubaevo, RUSSIA | 16 October 2011 |
| 018 | DH5WB | Wil Besig | Ilmenau, GERMANY | 21 October 2011 |
| 019 | UA1ZOH | Sergei Artamonov | Gadzhievo, RUSSIA | 22 October 2011 |
| 020 | SQ6MIZ | Zbigniew Zielinski | Wroclaw, POLAND | 23 October 2011 |
| 021 | US0UX | Vasiliy Logvinyuk | Skvira, UKRAINE | 05 April 2012 |
| 022 | UT8NT | Vyacheslav Martsenyuk | Vinnitsa, UKRAINE | 01 May 2012 |
| 023 | UA2FFX/1 | Vladimir Soklakov | Kaliningrad, RUSSIA | 26 May 2012 |
| 024 | US5IBM | Vyacheslav Titov | Donetsk, UKRAINE | 10 June 2012 |
| 025 | UX2MF | Sergey Smolka | Severodonetsk, UKRAINE | 07 July 2012 |
| 026 | UN7DA | Lev Kuznetsov | Semipalatinsk, KAZAKHSTAN | 30 November 2012 |
| 027 | EU6AA | Victor Kostyuk | Orsha, BELARUS | 27 December 2012 |
| 028 | UR5RUF | Aleksei Shcherban | Kiev, UKRAINE | 12 January 2013 |
| 029 | UR7QC | Vladimir Tumkovsky | Zaporozhye, UKRAINE | 21 January 2013 |
| 030 | EW7KF | Yuri Serdyuk | Bobruisk, BELARUS | 13 February 2013 |
| 031 | UT0CK | Nickolay Nikol'sky | Chernobay, UKRAINE | 20 April 2013 |
| 032 | UT2LU | Peter Pyatnitsa | Khar'kov, UKRAINE | 11 May 2013 |
| 033 | RW3QW | Igor Tsapusov | Kalach, RUSSIA | 11 May 2013 |
| 034 | UB3RBL | Vyacheslav Khatuntsev | Glazok, RUSSIA | 11 May 2013 |
| 035 | UA3DCH | Boris Baikov | Tomilino, RUSSIA | 11 May 2013 |
| 036 | RA4PIT | Rafael Shakirov | Bugulma, RUSSIA | 11 May 2013 |
| 037 | UR5XCV | Eugene Yarovoi | Chervonoarmeisk, UKRAINE | 11 May 2013 |
| 038 | RA3LCU | Anatoly Lukyanov | Safonovo, RUSSIA | 11 May 2013 |
| 039 | R7TT | Valentin Pavlov | Levokumskoe, RUSSIA | 11 June 2013 |
| 040 | UR4RXJ |
Club Radiostation: |
Oster, UKRAINE | 15 June 2013 |
| 041 | UR5RQB | Nikolay Busel | Degtyari, UKRAINE | 03 August 2013 |
| 042 | UT0HB | Vyacheslav Berezhnyuk | Poltava, UKRAINE | 06 August 2013 |
| 043 | I3-65709 | Walter Capozza | Venezia Mestre, ITALY | 21 October 2013 |
| 044 | US-X-7 | Andrey Potapov | Ozernoe, UKRAINE | 05 November 2013 |
| 045 | US5IJD | Valeriy Didyk | Mangush, UKRAINE | 13 November 2013 |
| 046 | US5RCX | Anatoliy Gnelitsa | Nezhin, UKRAINE | 12 January 2014 |
| 047 | US-Q-2115 | Alexander Boiko | Velyka Bilozerka, UKRAINE | 22 July 2014 |
| 048 | UR5AID | Alexander Sidelnikov | Seredina-Buda, UKRAINE | 30 August 2014 |
| 049 | UR3ACM | Victor Sagoydakov | Druzhba, UKRAINE | 30 August 2014 |
| 050 | UR3ABQ | Igor Nekraha | Seredina-Buda, UKRAINE | 30 August 2014 |
| 051 | UR3ADX | Sergej Polewitchek | Druzhba, UKRAINE |
13 September 2014 |
| 052 | YL-RS-01 | Alexander Vilks |
Riga, LATVIA |
10 December 2014 |
| 053 | UR5SAU | Valentin Shapoval | Kalush, UKRAINE | 20 January 2015 |
| 054 | R3LM | Sergey Timashkov | Safonovo, RUSSIA | 01 February 2015 |
| 055 | OK1AKU | Stepan Bosak | Chodov, CZECH REPUPLIC | 15 March 2015 |
| 056 | OK1DOZ | Bedrich Jansky | Pardubice, CZECH REPUPLIC | 17 March 2015 |
| 057 | RU0SYL | Nadezhda Speshilova | Bratsk, RUSSIA | 30 September 2015 |
| 058 | YT7WA | Cabrilo Dragisa | Zrenjanin, SERBIA | 16 November 2015 |
| 059 | UA6CY | Vladimir Prokopenko | Ust-Labinsk, RUSSIA | 26 March 2016 |
| 060 | UA3GX | Yuri Kuznetsov | Dankov, RUSSIA | 27 March 2016 |
| 061 | UW5KW | Vlad Tkachuk | Zdolbuniv. UKRAINE | 04 October 2016 |
| 062 | DL1BBO | Gerd Federmann | Worpswede, GERMANY | 18 May 2017 |
| 063 | OK1DQP | Ales Matejka | Hronov, CZECH REPUPLIC | 07 September 2019 |
| 064 | RD3FT | Serge Mikheichev | Electrostal, RUSSIA | 07 September 2019 |
| 065 | R3PIQ | Nikolay Savin | RUSSIA | 07 September 2019 |
| 066 | UR5TGK | Igor Varanitsa | Khmelnitsky, UKRAINE | 08 September 2019 |
| 067 | UR5SRN | Roman Rybchanskyj | Kolomya, UKRAINE | 13 September 2019 |
| 068 | UR5TMK | Sergey Zamazkin | Khmelnitsky, UKRAINE | 13 September 2019 |
| 069 | UR5LF | Oleksandr Bunakov | Chuguev, UKRAINE | 18 September 2019 |
| 070 | UR5QBB | Roman Guzenko | Melitopol, UKRAINE | 07 October 2019 |
| 071 | YL2AG | Alexandr Borzenkov | Riga, LATVIA | 11 January 2022 |








