Субота, 21 Грудня 2024, 14:50:46
| RSS
 Сайт радіоаматорів м. Прилуки
Головна Исследование антенн и прохождения
Меню сайту
Профіль
Гость
Сьогодні : 21.12.2024 Субота
Час у Прилуках : 14:50:46
Гость
Інформація

Логін : Гость
Група: Гости
На сайті Ви: дней
Ваша IP адреса: 3.137.164.107
Браузер: версии:
Реєстрація на сайті
Керування профілем
Зареєструватися на сайті Особисті повідомлення Мій профіль Выход

Загальна статистика сайту
Присутствуют сейчас всего: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Фотоархів сайту


Измерения антенн и прохождения с помощью http://www.reversebeacon.net

DX = UT8RN 
search spot by callsign 
de dx freq cq/dx snr speed time
K1TTT UT8RN 14005.2 CQ 22 dB 37 wpm 1944z 24 Mar 
WZ7I UT8RN 14005.3 CQ 16 dB 37 wpm 1944z 24 Mar 
DK9IP UT8RN 14005.2 CQ 24 dB 37 wpm 1944z 24 Mar 
K1TTT UT8RN 14003.4 CQ 25 dB 40 wpm 1927z 24 Mar 
WZ7I UT8RN 14003.5 CQ 20 dB 43 wpm 1927z 24 Mar
============================================================

DX = UT3RS 
de dx freq cq/dx snr speed time

PA5KT UT3RS 14003.3 CQ 5 dB 34 wpm 2003z 24 Mar (100 watt)
DK9IP UT3RS 14003.0 CQ 30 dB 31 wpm 2003z 24 Mar (100 watt)
DK9IP UT3RS 14003.0 CQ 40 dB 39 wpm 1952z 24 Mar (5 watt)
=============================================================

DX = UT3RZ 
75 метров длинный провод
de dx freq cq/dx snr speed time
PA5KT UT3RZ 14002.2 CQ 10 dB 36 wpm 1955z 24 Mar 
K1TTT UT3RZ 14001.9 CQ 16 dB 37 wpm 1955z 24 Mar 
WZ7I UT3RZ 14002.0 CQ 17 dB 35 wpm 1955z 24 Mar 
DK9IP UT3RZ 14001.9 CQ 23 dB 36 wpm 1955z 24 Mar
80 метров дельта
de dx freq cq/dx snr speed time
LA5EKA UT3RZ 14005.1 CQ 32 dB 37 wpm 1944z 24 Mar 
DL2CC UT3RZ 14004.9 CQ 25 dB 35 wpm 1944z 24 Mar 
DK9IP UT3RZ 14004.9 CQ 17 dB 35 wpm 1944z 24 Mar 
20 метров дельта
de dx freq cq/dx snr speed time
PA5KT UT3RZ 14003.2 CQ 7 dB 36 wpm 1927z 24 Mar 
DK9IP UT3RZ 14002.9 CQ 21 dB 36 wpm 1926z 24 Mar 
DL2CC UT3RZ 14002.9 CQ 19 dB 36 wpm 1926z 24 Mar
==============================================================

DX = UT5RX
de dx freq cq/dx snr speed time
DK9IP UT5RX 14004.9 CQ 6 dB 31 wpm 2002z 24 Mar 
WZ7I UT5RX 14003.0 CQ 11 dB 30 wpm 1953z 24 Mar 
K1TTT UT5RX 14003.0 CQ 14 dB 29 wpm 1951z 24 Mar 
DK9IP UT5RX 14002.9 CQ 42 dB 30 wpm 1951z 24 Mar 
DL2CC UT5RX 14003.0 CQ 38 dB 29 wpm 1951z 24 Mar 
LA5EKA UT5RX 14003.1 CQ 18 dB 30 wpm 1951z 24 Mar 
K1TTT UT5RX 14005.0 CQ 13 dB 30 wpm 1948z 24 Mar 
WZ7I UT5RX 14005.0 CQ 9 dB 30 wpm 1948z 24 Mar 
DK9IP UT5RX 14004.9 CQ 32 dB 30 wpm 1948z 24 Mar
===============================================================

DX = UT3RO 
de dx freq cq/dx snr speed time
LA5EKA UT3RO 7012.7 CQ 24 dB 20 wpm 0403z 22 Mar 
LA5EKA UT3RO 7012.7 CQ 29 dB 24 wpm 0348z 22 Mar 
DL2CC UT3RO 7012.7 CQ 19 dB 19 wpm 0337z 22 Mar 
DK9IP UT3RO 7012.7 CQ 19 dB 19 wpm 0337z 22 Mar 
PA1T UT3ROU 7012.8 CQ 10 dB 18 wpm 0356z 22 Mar
DK9IP UT3ROU 7003.3 CQ 20 dB 18 wpm 0526z 26 Mar

OL5Q UT3RO 3500.6 CQ 17 dB 18 wpm 0330z 28 Mar 
DK9IP UT3RO 3500.5 CQ 13 dB 19 wpm 0328z 28 Mar 
LA5EKA UT3RO 3500.6 CQ 8 dB 20 wpm 0328z 28 Mar 
DL0LBS UT3RO 3500.6 CQ 20 dB 19 wpm 0327z 28 Mar 
DL2CC UT3RO 3511.3 CQ 3 dB 18 wpm 0228z 28 Mar

================================================================

UT3RZ

Длинный провод 75 метров

SV8RV UT3RZ 1815.0 CQ 12 dB 37 wpm 0100z 01 Mar

DK9IP UT3RZ 1818.0 CQ 7 dB 36 wpm 0057z 01 Mar

SV8RV UT3RZ 1818.0 CQ 17 dB 36 wpm 0056z 01 Mar

DK9IP UT3RZ 1810.0 CQ 10 dB 37 wpm 0051z 01 Mar

SV8RV UT3RZ 1810.0 CQ 13 dB 35 wpm 0050z 01 Mar

SV8RV UT3RZ 1813.0 CQ 21 dB 36 wpm 0048z 01 Mar

DK9IP UT3RZ 1813.0 CQ 10 dB 36 wpm 0046z 01 Mar

DK9IP UT3RZ 1811.1 CQ 18 dB 30 wpm 0041z 01 Mar

SV8RV UT3RZ 1811.1 CQ 8 dB 30 wpm 0041z 01 Mar

SV8RV UT3RZ 1815.0 CQ 15 dB 30 wpm 0001z 01 Mar

SV8RV UT3RZ 1815.0 CQ 18 dB 30 wpm 2317z 28 Feb

SV8RV UT3RZ 1811.0 CQ 23 dB 29 wpm 2311z 28 Feb

Дельта 80 метров

SV8RV UT3RZ 3508.4 CQ 14 dB 29 wpm 2350z 28 Feb

LA5EKA UT3RZ 3508.4 CQ 23 dB 29 wpm 2350z 28 Feb

Inv V 80 метров

DL0LBS UT3RZ 3510.5 CQ 22 dB 30 wpm 2347z 28 Feb

K1TTT UT3RZ 3510.5 CQ 6 dB 29 wpm 2347z 28 Feb

DK9IP UT3RZ 3510.5 CQ 12 dB 29 wpm 2347z 28 Feb

Дельта 20 метров

DK9IP UT3RZ 7005.0 CQ 7 dB 36 wpm 0106z 01 Mar

RN4WA UT3RZ 14000.0 CQ 34 dB 36 wpm 1259z 01 Mar

LA5EKA UT3RZ 14001.1 CQ 20 dB 35 wpm 1252z 01 Mar 
SV8RV UT3RZ 14001.1 CQ 16 dB 36 wpm 1252z 01 Mar 
DL2CC UT3RZ 14000.9 CQ 16 dB 36 wpm 1252z 01 Mar 
DK9IP UT3RZ 14000.9 CQ 19 dB 36 wpm 1252z 01 Mar

Дельта 80 метров

SV8RV UT3RZ 14003.1 CQ 19 dB 36 wpm 1253z 01 Mar 
LA5EKA UT3RZ 14003.0 CQ 17 dB 36 wpm 1253z 01 Mar

LA5EKA UT3RZ 7008.0 CQ 21 dB 35 wpm 0115z 01 Mar

SV8RV UT3RZ 7008.0 CQ 13 dB 36 wpm 0115z 01 Mar

PA5KT UT3RZ 7000.1 CQ 13 dB 36 wpm 0102z 01 Mar

PA1T UT3RZ 7000.1 CQ 4 dB 36 wpm 0102z 01 Mar

PA5KT UT3RZ 7004.1 CQ 7 dB 30 wpm 2334z 28 Feb

LA5EKA UT3RZ 7004.0 CQ 29 dB 29 wpm 2334z 28 Feb

SV8RV UT3RZ 7004.0 CQ 19 dB 30 wpm 2334z 28 Feb

DK9IP UT3RZ 7004.0 CQ 9 dB 30 wpm 2334z 28 Feb

Длинный провод 75 метров

PA1T UT3RZ 7001.1 CQ 13 dB 29 wpm 2331z 28 Feb

LA5EKA UT3RZ 7001.0 CQ 28 dB 29 wpm 2331z 28 Feb

SV8RV UT3RZ 7001.0 CQ 16 dB 29 wpm 2331z 28 Feb

DK9IP UT3RZ 7001.0 CQ 34 dB 29 wpm 2331z 28 Feb

DL2CC UT3RZ 7000.9 CQ 29 dB 29 wpm 2331z 28 Feb

=======================================================================

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ, ВЕЩАЮЩИХ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 C 27 марта 2011 года по 27 октября 2011 года

Время везде указано московское: MSK = UTC + 4 часа. Частоты приведены в кГц.

(отсортировано по времени начала передач) 

Частота Время нач. Время оконч. Название радиостанции Дни вещания Передатчик кВт

5910 0 28 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 250  
7385 0 28 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 500
9780 0 28 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 250
999 0 30 TWR Europe .2..... Kishinev-Grigoriopol 500
7280 0 30 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
9730 0 30 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
7255 0 57 CHINA RADIO INTER. 1234567 Baoji-Xinjie 722 150
9525 0 57 CHINA RADIO INTER. 1234567 Beijing 300
7285 0 100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Tinang 250
9465 0 100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Udon Thani 250
999 0 100 TWR Europe 1.3.... Kishinev-Grigoriopol 500
999 15 45 TWR Europe ......7 Kishinev-Grigoriopol 500
999 30 100 TWR Europe ......7 Kishinev-Grigoriopol 500
9665 100 130 R.PMR (R.PRIDNESTROVYE) 12345.. Kishinev-Grigoriopol 500
7255 200 300 R.BELARUS 1234567 Minsk-Kalodzicy 250
7360 200 300 R.BELARUS 1234567 Minsk-Kalodzicy 75
7390 200 300 R.BELARUS 1234567 Minsk-Kalodzicy 150
5990 300 357 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
7405 300 400 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
5990 400 457 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
7405 400 457 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
5905 400 500 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
7290 400 500 DEUTSCHE WELLE 1234567 Dhabbaya 250
17865 400 500 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kranji 250
5905 500 557 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
13600 500 557 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
9505 500 558 DEUTSCHE WELLE 1234567 Trincomalee 250
12005 500 558 DEUTSCHE WELLE 1234567 Trincomalee 250
6095 500 600 DEUTSCHE WELLE 1234567 Rampisham 500
17615 600 657 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
5915 600 700 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
15450 600 700 DEUTSCHE WELLE 1234567 Trincomalee 250
6185 630 658 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 250
7335 630 658 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 100
9645 630 658 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 100
9650 700 727 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Sirjan 500
11925 700 727 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Kamalabad 500
17645 700 730 KSDA-AWR GUAM 1234567 Agat 100
4765 700 730 Tajik Radio 1 1234567 Dushanbe-Yangiyul 100
5915 700 757 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
15435 700 757 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
17710 700 757 CHINA RADIO INTER. 1234567 Jinhua-Youbu 831 500
15450 700 758 DEUTSCHE WELLE 1234567 Trincomalee 250
15425 700 800 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
11780 700 800 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kigali 250
5900 700 800 R.BULGARIA 1234567 Plovdiv 170
7400 700 800 R.BULGARIA 1234567 Plovdiv 170
7400 700 800 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
9400 700 800 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
9845 700 800 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
17825 700 800 RFE/R.LIBERTY 1234567 Tinang 250
963 700 900 CHINA RADIO INTER. 1234567 Pori 600
5925 700 900 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
7435 700 900 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
1035 700 900 TWR Europe 1234567 Tartu 100
1386 730 800 R.JAPAN 1234567 Sitkunai
5905 800 857 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
15425 800 857 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
15445 800 900 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
15665 800 900 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
5915 800 900 DEUTSCHE WELLE 1234567 Rampisham 500
9545 800 900 DEUTSCHE WELLE 1234567 Woofferton 250
15650 800 900 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kigali 250
9355 800 900 FAMILY RADIO 1234567 Okeechobee 100
9520 800 1100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
9760 800 1100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
9800 830 856 R.ROMANIA INT. 1234567 Tiganesti 300
6165 830 900 R.JAPAN 1234567 Sitkunai 100
11790 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Kamalabad 500
13750 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Sirjan 500
15150 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Sirjan 500
17655 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Sirjan 500
5915 900 930 DEUTSCHE WELLE 1234567 Rampisham 500
9545 900 930 DEUTSCHE WELLE 1234567 Woofferton 250
15650 900 930 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kigali 250
7400 900 930 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
9400 900 930 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
15445 900 957 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
15665 900 957 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
12005 900 1100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
17560 900 1100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Udon Thani 250
11715 930 1000 R.JAPAN 1234567 Ibaragi-Koga-Yamata 300
11760 930 1000 R.JAPAN 1234567 Ibaragi-Koga-Yamata 300
9975 1100 1157 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
11735 1100 1157 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
13760 1100 1157 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
15245 1100 1157 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
6145 1200 1230 R.JAPAN 1234567 Ibaragi-Koga-Yamata 300
6165 1200 1230 R.JAPAN 1234567 Ibaragi-Koga-Yamata 300
9975 1200 1257 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
11735 1200 1257 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
13760 1200 1257 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
15245 1200 1257 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
15335 1200 1300 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
15665 1200 1300 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
9655 1200 1300 KNLS ANCHOR POINT 1234567 Anchor Point 100
17730 1200 1300 RFE/R.LIBERTY 1234567 Udon Thani 250
15130 1200 1400 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
15460 1200 1400 RFE/R.LIBERTY 1234567 Tinang 250
7245 1200 1400 VOICE OF TAJIK 1234567 Dushanbe-Orzu 100
850 1200 1700 KICY 1234567 Nome AK 50
4765 1300 1330 Tajik Radio 1 1234567 Dushanbe-Yangiyul 100
15665 1300 1357 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
15335 1300 1400 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 500
17730 1300 1400 RFE/R.LIBERTY 1234567 Tinang 250
11645 1330 1400 VOICE OF GREECE 1234567 Avlis 250
7390 1400 1457 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
9725 1400 1500 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
11935 1400 1500 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
1116 1400 1600 CHINA RADIO INTER. 1234567
963 1400 2000 CHINA RADIO INTER. 1234567 Huaduan-Jilin 763 600
1521 1500 0 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 100
4795 1500 1510 KYRGYZ RADIO 1 1.34567 Bishkek 15
13710 1500 1530 Evangelische Missions ......7 Nauen 250
11650 1500 1530 KFBS SAIPAN 1234567 Marpi 100
15265 1500 1530 R.POLONIA 1234567 Rampisham 125
15460 1500 1530 R.POLONIA 1234567 Rampisham 125
9725 1500 1557 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
9890 1500 1557 CHINA RADIO INTER. 1234567 Beijing 500
11935 1500 1600 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
11985 1500 1600 R.TAIWAN INT. 1234567 Hu Wei 100
1323 1500 1900 CHINA RADIO INTER. 1234567 Heilongjang 128 200
6185 1530 1558 R.JAPAN 1234567 Ibaragi-Koga-Yamata 300
11650 1530 1600 KFBS SAIPAN 1234567 Marpi 100
7220 1530 1600 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
9550 1530 1600 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
12000 1530 1600 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
11650 1600 1630 KFBS SAIPAN .234567 Marpi 100
4010 1600 1630 KYRGYZ RADIO 1 1.34567 Bishkek 100
6100 1600 1657 CHINA RADIO INTER. 1234567 Beijing 500
9685 1600 1657 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
11935 1600 1657 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
7400 1600 1700 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
13600 1600 1700 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
17575 1600 1700 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
9585 1600 1700 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
13745 1600 1700 RFE/R.LIBERTY 1234567 Tinang 250
15130 1600 1700 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
15460 1600 1700 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
11650 1630 1645 KFBS SAIPAN .23..6. Marpi 100
9700 1630 1658 VATICAN RADIO 1234567 Tashkent 100
13685 1630 1658 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 250
11650 1630 1700 KFBS SAIPAN ...45.7 Marpi 100
7220 1630 1700 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
9550 1630 1700 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
12000 1630 1700 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
15160 1700 1730 R.FRANCE INT. 1234567 Issoudun 500
17805 1700 1730 R.FRANCE INT. 1234567 Issoudun 500
15480 1700 1730 R.POLONIA 1234567 Woofferton 125
17860 1700 1730 R.POLONIA 1234567 Dhabbaya 250
11965 1700 1755 VOICE OF TURKEY 1234567 Emirler 500
5990 1700 1757 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
7400 1700 1757 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
9675 1700 1757 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
13600 1700 1757 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
5915 1700 1800 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
7335 1700 1800 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
9880 1700 1800 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
15460 1700 1800 RFE/R.LIBERTY 1234567 Rampisham 500
9530 1700 1900 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
11835 1730 1756 R.ROMANIA INT. 1234567 Tiganesti 300
15140 1730 1756 R.ROMANIA INT. 1234567 Tiganesti 300
9720 1730 1800 KSDA-AWR GUAM 1234567 Agat 100
7215 1800 1830 TWR Europe ..3456. Wertachtal 100
9725 1800 1830 TWR Europe ..3456. Moosbrunn 100
4405 1800 1850 Voice of Korea 1234567 Kujang 15
7330 1800 1857 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
9525 1800 1857 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
15620 1800 1857 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kigali 250
9325 1800 1857 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
12015 1800 1857 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
5905 1800 1900 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
11915 1800 1900 DEUTSCHE WELLE 1234567 Woofferton 250
15410 1800 1900 DEUTSCHE WELLE 1234567 Woofferton 250
15510 1800 1900 DEUTSCHE WELLE 1234567 Rampisham 500
5900 1800 1900 R.BULGARIA 1234567 Plovdiv 170
7400 1800 1900 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
7400 1800 1900 R.BULGARIA 1234567 Plovdiv 170
9400 1800 1900 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
15225 1800 1900 R.TAIWAN INT. 1234567 Issoudun 500
11730 1800 1900 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
13830 1800 1900 RFE/R.LIBERTY 1234567 Rampisham 500
15460 1800 1900 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
7215 1800 1900 TWR Europe 1.....7 Wertachtal 100
9725 1800 1900 TWR Europe 1.....7 Moosbrunn 100
7360 1800 2000 R.BELARUS 1234567 Minsk-Kalodzicy 75
7390 1800 2000 R.BELARUS 1234567 Minsk-Kalodzicy 150
11760 1830 1900 R.POLONIA 1234567 Woofferton 125
9950 1830 1900 Voice of Orthodoxy ..3..6. Almaty-Nikolayevka 200
9555 1830 1927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Sitkunai 100
9580 1830 1927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Sirjan 500
11830 1830 1927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Kamalabad 500
13720 1830 1927 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Ahwaz 250
15325 1900 1929 R.CANADA INT. 1234567 Woofferton 250
11695 1900 1930 Evangelische Missions ......7 Wertachtal 250
13620 1900 1930 KFBS SAIPAN 1234567 Marpi 100
13630 1900 1930 R.FRANCE INT. 1234567 Issoudun 500
15215 1900 1930 R.FRANCE INT. 1234567 Issoudun 500
9635 1900 1930 R.SERBIA INT. 1234567 Beograde 17
9690 1900 1956 R.ROMANIA INT. 1234567 Tiganesti 300
5915 1900 1957 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
5965 1900 1957 CHINA RADIO INTER. 1234567 Beijing 500
5990 1900 1957 CHINA RADIO INTER. 1234567 Hohhot 694 100
9880 1900 1957 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
11790 1900 1957 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
15620 1900 1957 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kigali 250
4405 1900 1957 Voice of Korea 1234567 Kujang 15
9325 1900 1957 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
12015 1900 1957 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
5905 1900 2000 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
13860 1900 2000 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
11915 1900 2000 DEUTSCHE WELLE 1234567 Woofferton 250
15510 1900 2000 DEUTSCHE WELLE 1234567 Rampisham 500
9955 1900 2000 FAMILY RADIO 1234567 Tainan 250
7355 1900 2000 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
9520 1900 2000 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
11860 1900 2000 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
15460 1900 2000 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
1467 1915 1930 TWR Europe 1234567 Bishkek 75
13620 1930 1945 KFBS SAIPAN 1...... Marpi 100
1467 1930 1945 TWR Europe .23456. Bishkek 75
9770 1930 2000 HCJB QUITO 1...... Sitkunai 100
13620 1930 2000 KFBS SAIPAN ....5.. Marpi 100
1467 2000 2015 TWR Europe 1234567 Bishkek 75
15325 2000 2029 R.CANADA INT. 1234567 Rampisham 250
4010 2000 2030 KYRGYZ RADIO 1 1234567 Bishkek 100
4795 2000 2030 KYRGYZ RADIO 1 1234567 Bishkek 15
7400 2000 2030 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
9400 2000 2030 R.BULGARIA 1234567 Sofia-Kostinbrod 100
927 2000 2030 R.JAPAN 1234567 Dushanbe-Yangiyul 300
13580 2000 2057 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
13860 2000 2057 CHINA RADIO INTER. 1234567 Shijiazhuang 723 500
5905 2000 2100 CHINA RADIO INTER. 1234567 Kashi-Saibagh 2022 100
11875 2000 2100 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
9715 2000 2100 DEUTSCHE WELLE 1234567 Dhabbaya 250
11915 2000 2100 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kigali 250
15510 2000 2100 DEUTSCHE WELLE 1234567 Rampisham 500
9955 2000 2100 FAMILY RADIO 1234567 Tainan 250
9655 2000 2100 KNLS ANCHOR POINT 1234567 Anchor Point 100
7445 2000 2100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Wertachtal 250
9445 2000 2100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
9520 2000 2100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
9740 2000 2100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Wertachtal 250
11860 2000 2100 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
18930 2000 2200 FAMILY RADIO 1234567 Okeechobee 100
7360 2010 2038 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 250
9585 2010 2038 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 250
11715 2010 2038 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 100
15185 2010 2038 VATICAN RADIO 1234567 Santa Maria di Galeria 250
9595 2015 2115 ALL INDIA RADIO 1234567 Delhi (Khampur) 250
11620 2015 2115 ALL INDIA RADIO 1234567 Bangaluru 500
15140 2015 2115 ALL INDIA RADIO 1234567 Delhi (Khampur) 250
1251 2030 2100 BBC .23456. Dushanbe-Yangiyul 100
7280 2030 2100 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
9730 2030 2100 VOICE OF VIETNAM 1234567 Hanoi-Sontay 100
15325 2100 2130 R.EXTERIOR DE ESPANA .23456. Noblejas 350
9665 2100 2130 R.PMR (R.PRIDNESTROVYE) .23456. Kishinev-Grigoriopol 500
9470 2100 2157 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
11875 2100 2157 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
13640 2100 2157 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
6065 2100 2157 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Kamalabad 500
7350 2100 2157 VO ISLAMIC REP.IRAN 1234567 Ahwaz 500
4405 2100 2157 Voice of Korea 1234567 Kujang 15
9325 2100 2157 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
12015 2100 2157 Voice of Korea 1234567 Kujang 200
963 2100 2200 CHINA RADIO INTER. 1234567 Pori 600
7450 2100 2200 CHINA RADIO INTER. 1234567 Baoji-Xinjie 722 150
9715 2100 2200 DEUTSCHE WELLE 1234567 Rampisham 500
11915 2100 2200 DEUTSCHE WELLE 1234567 Woofferton 250
15510 2100 2200 DEUTSCHE WELLE 1234567 Kigali 250
11600 2100 2200 FAMILY RADIO 1234567 Wertachtal 250
9655 2100 2200 KNLS ANCHOR POINT 1234567 Anchor Point 100
9330 2100 2200 R.DAMASCUS 1234567 Adra 500
12085 2100 2200 R.DAMASCUS 1234567 Adra 500
11705 2100 2200 R.TAIWAN INT. 1234567 Issoudun 500
5980 2100 2200 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
5990 2100 2200 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
9520 2100 2200 RFE/R.LIBERTY 1234567 Biblis 100
12080 2100 2200 RFE/R.LIBERTY Caucasus E 1234567 Lampertheim 100
15545 2100 2200 RFE/R.LIBERTY Caucasus E 1234567 Lampertheim 100
1035 2100 2200 TWR Europe .2.4.6. Tartu 100
11805 2100 2300 RFE/R.LIBERTY 1234567 Lampertheim 100
6130 2200 2215 BIBLE VOICE BCN .....6. Wertachtal 100
6130 2200 2230 BIBLE VOICE BCN ..3.... Wertachtal 100
11730 2200 2230 R.POLONIA 1234567 Woofferton 125
6100 2200 2230 R.SERBIA INT. 1234567 Bijeljina 250
7205 2200 2257 CHINA RADIO INTER. 1234567 Urumqi 500
9535 2200 2257 CHINA RADIO INTER. 1234567 Issoudun 500
9555 2200 2257 CHINA RADIO INTER. 1234567 Xian 500
